Артикул
Наименование | Артикул | Объем | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,025 л прозрачный (12 шт) 07160 | ||||
| 07160 | до 200 мл. | 0.36 кг | 631₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 0,5 л, прозрачный 07061 | ||||
| 07061 | от 500 мл. | 71 г | 687₽ | |
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,05 л прозрачный (12 шт) 07161 | ||||
| 07161 | до 200 мл. | 0.58 кг | 801₽ | |
| Измерит.емкость из полиэтилена 0,5 л, белая, прозрачная, с крышкой 07520 | ||||
| 07520 | от 500 мл. | 80 г | 864₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 1 л, прозрачный 07062 | ||||
| 07062 | от 1 до 5 л. | 118 г | 869₽ | |
Технические данные
| Объем (л) | 20 |
| Материал емкости | оцинкованная жесть |
| Материал слива | Металл |
| Длина слива (мм) | 100 |
| Измерительная шкала | находится внутри |
| Деление шкалы (л) | 5 л, начиная с 10 л |
| Высота (мм) | 630 |
| Основание ДхШ (мм) | 470 x 300 |
| Вес (кг) | 3,9 |
Спецификация
Примечания
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 510 x 280 x 230 |
| Количество в упаковке | 1.0 |