Наименование | Артикул | Тип товара | Материал | Объем | Вес | Перекачиваемые среды | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мерный цилиндр-полипропилен-0,05 л прозрачный (12 шт) 07161 | |||||||
07161 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.58 кг | масло | 801₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,25 л прозрачный (6 шт) 07163 | |||||||
07163 | мерный цилиндр | полипропилен | от 200 мл. | 0.81 кг | масло | 1 073₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,1 л прозрачный (12 шт) 07162 | |||||||
07162 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.78 кг | масло | 1 152₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,5 л прозрачный (4 шт) 07164 | |||||||
07164 | мерный цилиндр | полипропилен | от 500 мл. | 1.5 кг | масло | 1 249₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-1 л прозрачный (3 шт) 07165 | |||||||
07165 | мерный цилиндр | полипропилен | от 1 до 5 л. | 1.81 кг | масло | 1 965₽ |
Технические данные
Объем (л) | 0,025 |
Материал | Полипропилен |
Цвет емкости | прозрачный |
Диапазон температур (°C) | -10 / макс. +120 |
Деление шкалы | 0,5 |
Допуск | ±1 мл |
Высота (мм) | 170 |
Диаметр (мм) | 50 |
Вес (кг) | 0,022 |
Норма | DIN 12681 / ISO 6706 |
Спецификация
Размер ДхШхВ (мм) | 220 x 155 x 130 |
Вес (кг) | 0,360 |
Количество в упаковке | 12.0 |