 Артикул
            Артикул
          | Наименование | Артикул | Тип товара | Материал | Объем | Вес | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,025 л прозрачный (12 шт) 07160 | ||||||
| 07160 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.36 кг | 631₽ | |
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,05 л прозрачный (12 шт) 07161 | ||||||
| 07161 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.58 кг | 801₽ | |
| Измерит.емкость из полиэтилена 0,5 л, белая, прозрачная, с крышкой 07520 | ||||||
| 07520 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 80 г | 864₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 1 л, прозрачный 07062 | ||||||
| 07062 | измерительная емкость | полиэтилен | от 1 до 5 л. | 118 г | 869₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 0,25 л, прозрачный 07060 | ||||||
| 07060 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 40 г | 892₽ | |
Технические данные
| Объем (л) | 0,5 | 
| Материал | Полипропилен | 
| Цвет емкости | прозрачный | 
| Диапазон температур (°C) | -10 / макс. +120 | 
| Деление шкалы | 10 | 
| Высота (мм) | 135 | 
| Основание ДхШ (мм) | 145 x 100 | 
| Вес (кг) | 0,060 | 
Спецификация
Особенности
| Размер ДхШхВ (мм) | 400 x 120 x 140 | 
| Вес (кг) | 0,930 | 
| Количество в упаковке | 6.0 |