Артикул
Наименование | Артикул | Тип товара | Материал | Объем | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,025 л прозрачный (12 шт) 07160 | ||||||
| 07160 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.36 кг | 631₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 0,5 л, прозрачный 07061 | ||||||
| 07061 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 71 г | 687₽ | |
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,05 л прозрачный (12 шт) 07161 | ||||||
| 07161 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.58 кг | 801₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 1 л, прозрачный 07062 | ||||||
| 07062 | измерительная емкость | полиэтилен | от 1 до 5 л. | 118 г | 869₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 0,25 л, прозрачный 07060 | ||||||
| 07060 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 40 г | 892₽ | |
Технические данные
| Объем (л) | 0,5 |
| Материал мерной емкости | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Цвет измерительной емкости | белая прозрачная |
| Материал коышки | Полипропилен |
| Материал колпачка | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Цвет крышки и колпачка | серо-стальной, RAL 7011 |
| Диапазон температур (°C) | -10 / +110 |
| Деление шкалы (л) | 0,25 |
| Высота (мм) | 190 |
| Основание ДхШ (мм) | 160 x 70 |
| Вес (кг) | 0,08 |
Спецификация
Особенности