Артикул
Наименование | Артикул | Тип товара | Материал | Объем | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,025 л прозрачный (12 шт) 07160 | ||||||
| 07160 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.36 кг | 631₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 0,5 л, прозрачный 07061 | ||||||
| 07061 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 71 г | 687₽ | |
| Мерный цилиндр-полипропилен-0,05 л прозрачный (12 шт) 07161 | ||||||
| 07161 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.58 кг | 801₽ | |
| Измерит.емкость из полиэтилена 0,5 л, белая, прозрачная, с крышкой 07520 | ||||||
| 07520 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 80 г | 864₽ | |
| Измерит.емкость из полипропилена 1 л, прозрачный 07062 | ||||||
| 07062 | измерительная емкость | полиэтилен | от 1 до 5 л. | 118 г | 869₽ | |
Технические данные
| Объем (л) | 0,25 |
| Материал | Полипропилен |
| Цвет емкости | прозрачный |
| Диапазон температур (°C) | -10 / макс. +120 |
| Деление шкалы | 5 |
| Высота (мм) | 120 |
| Основание ДхШ (мм) | 111 x 75 |
| Вес (кг) | 0,030 |
Спецификация
Особенности
| Размер ДхШхВ (мм) | 320 x 110 x 320 |
| Вес (кг) | 0,480 |
| Количество в упаковке | 12.0 |