Наименование | Артикул | Тип товара | Материал | Объем | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Мерный цилиндр-полипропилен-0,025 л прозрачный (12 шт) 07160 | ||||||
07160 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.36 кг | 631₽ | |
Измерит.емкость из полипропилена 0,5 л, прозрачный 07061 | ||||||
07061 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 71 г | 687₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,05 л прозрачный (12 шт) 07161 | ||||||
07161 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.58 кг | 801₽ | |
Измерит.емкость из полиэтилена 0,5 л, белая, прозрачная, с крышкой 07520 | ||||||
07520 | измерительная емкость | полиэтилен | от 500 мл. | 80 г | 864₽ | |
Измерит.емкость из полипропилена 1 л, прозрачный 07062 | ||||||
07062 | измерительная емкость | полиэтилен | от 1 до 5 л. | 118 г | 869₽ |
Технические данные
Объем (л): | 1 |
Материал мерной емкости: | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Цвет измерительной емкости и гибкого слива: | белая прозрачная |
Материал гибкого слива: | Полиэтилен низкой плотности |
Длина гибкого слива (мм): | 160 |
Материал коышки: | Полипропилен |
Материал колпачка: | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Цвет крышки и колпачка: | серо-стальной, RAL 7011 |
Диапазон температур (°C): | -10 / макс. +110 |
Деление шкалы (л): | 0,5 |
Высота (мм): | 230 |
Основание ДхШ (мм): | 190 x 85 |
Вес (кг): | 0,127 |
Спецификация
Особенности
Размер ДхШхВ (мм) | 337 x 306 x 200 |
Вес (кг) | 1,000 |
Количество в упаковке | 6.0 |