Наименование | Артикул | Наличие насоса | Материал | Объем | Вес | Тип товара | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масленка 20 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06061 | |||||||
06061 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 11 г | масленка | 292₽ | |
Масленка 50 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06062 | |||||||
06062 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 12 г | масленка | 299₽ | |
Масленка 100 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06122 | |||||||
06122 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 22 г | масленка | 307₽ | |
Масленка 125 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06064 | |||||||
06064 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 33 г | масленка | 507₽ | |
Масленка 250 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06065 | |||||||
06065 | Нет | полиэтилен | 200-250 мл. | 55 г | масленка | 559₽ |
Технические данные
Объем емкости (мл) | 60 |
Материал емкости | Полиэтилен низкой плотности |
Цвет емкости | белая прозрачная |
Высота (мм) | 120 |
Основание ДхШ (мм) | 50 x 27 |
Вес (кг) | 0.012 |
Спецификация
Примечания
Размеры, ДхШхВ (мм) | 150 x 150 x 50 |
Вес с упаковкой (кг) | 0.132 |
Количество в упаковке | 10 |