Наименование | Артикул | Наличие насоса | Материал | Объем | Вес | Тип товара | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масленка 60 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06068 | |||||||
06068 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 13.2 г | масленка | 171₽ | |
Масленка 20 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06061 | |||||||
06061 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 11 г | масленка | 292₽ | |
Масленка 50 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06062 | |||||||
06062 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 12 г | масленка | 299₽ | |
Масленка 100 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06122 | |||||||
06122 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 22 г | масленка | 307₽ | |
Масленка 250 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06065 | |||||||
06065 | Нет | полиэтилен | 200-250 мл. | 55 г | масленка | 559₽ |
Технические данные
Объем емкости (мл) | 125 |
Материал емкости | Полиэтилен низкой плотности |
Цвет емкости | белая прозрачная |
Высота (мм) | 175 |
Опорная поверхность Ø (мм): | 45 |
Вес (кг) | 0.02 |
Спецификация
Примечания
Размеры, ДхШхВ (мм) | 240 x 105 x 200 |
Вес с упаковкой (кг) | 0.33 |
Количество в упаковке | 10 |