Наименование | Артикул | Наличие насоса | Материал | Объем | Вес | Тип товара | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масленка 60 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06068 | |||||||
06068 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 13.2 г | масленка | 171₽ | |
Масленка 20 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06061 | |||||||
06061 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 11 г | масленка | 292₽ | |
Масленка 50 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06062 | |||||||
06062 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 12 г | масленка | 299₽ | |
Масленка 125 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06064 | |||||||
06064 | Нет | полиэтилен | до 200 мл. | 33 г | масленка | 507₽ | |
Масленка 250 мл, полиэтилен, прозрачная (10 шт) 06065 | |||||||
06065 | Нет | полиэтилен | 200-250 мл. | 55 г | масленка | 559₽ |
Технические данные
Объем емкости (мл) | 100 |
Материал емкости | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Цвет емкости | белая прозрачная |
Высота (мм) | 160 |
Основание ДхШ (мм) | 65 x 27 |
Вес (кг) | 0.022 |
Спецификация
Примечания
Количество в упаковке | 10 |