Наименование | Артикул | Объем емкости (л) | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|
Бытовой распылитель 750 ml, PE белый прозрачный (6 шт) 06266820 | ||||
06266820 | 0,75 | 0.110 кг | 973₽ | |
Распылитель 500 мл, PE, прозрачный (6 шт) 06766 | ||||
06766 | 0,5 | 0.087 кг | 1 208₽ | |
Бытовой распылитель-750 мл PE-оранжевый-с пластиковой дюзой 06266 | ||||
06266 | 0,75 | 0.111 кг | 1 485₽ | |
Проф. распылитель 750 ml, PE оранжевый, пласт. дюза (6 шт) 06267 | ||||
06267 | 0,75 | 0.145 кг | 1 772₽ | |
Бытовой распылитель 2014.1-500 ml, PE-белый прозрачный-SPK DW (6 шт) 06212 | ||||
06212 | 0,5 | 1.05 кг | 2 072₽ |
Технические данные
Макс. Объем емкости (мл) | 1000 |
Макс. Вместимость (мл) | 800 |
Цвет емкости | белая прозрачная |
Диапазон температур (°C) | +5 / +30 |
Макс. Рабочее давление (атм.) | 2,5 |
Высота (мм) | 290 |
Основание ДхШ (мм) | 230 x 110 |
Вес (кг) | 0,42 |
Дюза | Плоская струя с углом 110° ABS (80 683) |
Вид струи | Угол плоской струи 110° при 2,5 атм. |
Объем подачи (мл/мин) | 450 |
Дальность струи (м) | 0,8 |
Цветовой код | синий |
Материалы |
Емкость | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Прокладки | витон, Viton®, FKM |
Головка насоса | Специальный пластик |
Штанга вентиля + пружины | Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь |
Дюза | PP |
Спецификация
Особенности