Наименование | Артикул | Объем емкости (л) | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|
Бытовой распылитель 750 ml, PE белый прозрачный (6 шт) 06266820 | ||||
06266820 | 0,75 | 0.110 кг | 973₽ | |
Распылитель 500 мл, PE, прозрачный (6 шт) 06766 | ||||
06766 | 0,5 | 0.087 кг | 1 208₽ | |
Проф. распылитель 750 ml, PE оранжевый, пласт. дюза (6 шт) 06267 | ||||
06267 | 0,75 | 0.145 кг | 1 772₽ | |
Бытовой распылитель 2014.1-500 ml, PE-белый прозрачный-SPK DW (6 шт) 06212 | ||||
06212 | 0,5 | 1.05 кг | 2 072₽ | |
Бытовой распылитель 2014.1-500 мл PE-синий-SPK двойного действия (6 шт) 06112 | ||||
06112 | 0,5 | 1.05 кг | 2 350₽ |
Технические данные
Объем емкости (мл) | 750 |
Объем распыления за ход (мл) | 0,9 |
Материал емкости | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Цвет емкости | оранжевый |
Высота (мм) | 290 |
Опорная поверхность Ø (мм) | 100 |
Вес (кг) | 0,11 |
Спецификация
Особенности