Наименование | Артикул | Тип товара | Материал | Объем | Вес | Перекачиваемые среды | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мерный цилиндр-полипропилен-0,025 л прозрачный (12 шт) 07160 | |||||||
07160 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.36 кг | масло | 631₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,05 л прозрачный (12 шт) 07161 | |||||||
07161 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.58 кг | масло | 801₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,25 л прозрачный (6 шт) 07163 | |||||||
07163 | мерный цилиндр | полипропилен | от 200 мл. | 0.81 кг | масло | 1 073₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,1 л прозрачный (12 шт) 07162 | |||||||
07162 | мерный цилиндр | полипропилен | до 200 мл. | 0.78 кг | масло | 1 152₽ | |
Мерный цилиндр-полипропилен-0,5 л прозрачный (4 шт) 07164 | |||||||
07164 | мерный цилиндр | полипропилен | от 500 мл. | 1.5 кг | масло | 1 249₽ |
Технические данные
Объем (л) | 1 |
Материал | Полипропилен |
Цвет емкости | прозрачный |
Диапазон температур (°C) | -10 / макс. +120 |
Деление шкалы | 10 |
Допуск | ±10 мл |
Высота (мм) | 415 |
Диаметр (мм) | 120 |
Вес (кг) | 0,25 |
Норма | DIN 12681 / ISO 6706 |
Спецификация
Размер ДхШхВ (мм) | 460 x 300 x 200 |
Вес (кг) | 1,810 |
Количество в упаковке | 3.0 |