Наименование | Артикул | Перекачиваемые среды | Объем емкости (л) | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Бытовой распылитель 2014.1-500 ml, PE-белый прозрачный-SPK DW (6 шт) 06212 | |||||
06212 | вода | 0,5 | 1.05 кг | 2 072₽ | |
Бытовой распылитель 2014.1-750 ml, PE-белый прозрачный-SPK DW 06213 | |||||
06213 | вода | 0,75 | 1.17 кг | 2 703₽ |
Технические данные
Объем емкости (мл) | 500 |
Цвет емкости | синий |
Цвет распылительной головки | синий-серебряный |
Объем распыления за двойной ход (мл) | 1,4 |
Угол распыления | 50° |
Расстояние распыления при угле распыления 50° (мм) | 600 |
Расстояние при прямой струе (мм) | 4500 |
Рабочий диапазон температур (°C) | 0,166666667 |
Материалы частей, контактирующих со средой | |
Емкость | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Насосный блок | LDPE, POM, Me |
Прокладка | Резина |
Заборная трубка | Полиэтилен |
Пружина и шарик | INOX |
Регулирующая муфта | HDPE |
Высота (мм) | 285 |
Опорная поверхность Ø (мм) | 90 |
Вес (кг) | 0,14 |
Спецификация
Особенности
Размеры, ДхШхВ (мм) | 305 x 305 x 135 |
Вес с упаковкой (кг) | 1.05 |
Количество в упаковке | 6 |