Наименование | Артикул | Перекачиваемые среды | Объем емкости (л) | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Бытовой распылитель 2014.1-500 ml, PE-белый прозрачный-SPK DW (6 шт) 06212 | |||||
06212 | вода | 0,5 | 1.05 кг | 2 072₽ | |
Бытовой распылитель 2014.1-500 мл PE-синий-SPK двойного действия (6 шт) 06112 | |||||
06112 | вода | 0,5 | 1.05 кг | 2 350₽ |
Технические данные
Объем емкости (мл) | 750 |
Цвет емкости | белый прозрачный |
Цвет распылительной головки | черный |
Объем распыления за двойной ход (мл) | 1,4 |
Угол распыления | 50° |
Расстояние распыления при угле распыления 50° (мм) | 600 |
Расстояние при прямой струе (мм) | 4500 |
Рабочий диапазон температур (°C) | 0,166666667 |
Материалы частей, контактирующих со средой | |
Емкость | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Насосный блок | LDPE, POM, Me |
Прокладка | Резина |
Заборная трубка | Полиэтилен |
Пружина и шарик | INOX |
Регулирующая муфта | HDPE |
Высота (мм) | 315 |
Опорная поверхность Ø (мм) | 97 |
Вес (кг) | 0,16 |
Спецификация
Особенности
Размеры, ДхШхВ (мм) | 380 x 255 x 170 |
Вес с упаковкой (кг) | 1.17 |
Количество в упаковке | 6 |