Артикул
          Технические данные
| Резервуар | Заправ. станция мочевины | 
| Издение | ares® | 
| Емкость резервуара (л) | 5000 | 
| Материал резервуара | ПЭ НД Lupolen 4021 K RM | 
| Цвет внешнего резервуара | синий, RAL 5015 | 
| Цвет внутреннего резервуара | белый | 
| Цвет двери | синий, RAL 5015 | 
| Снимаемая верхняя крышка на наружнем резервуаре, ДхШ (мм) | 1680 x 925 | 
| Люк во внутреннем резервуаре (Ø мм) | 565 | 
| Размеры двери, ШхВ (мм) | 730 x 1530 | 
| Точки крепления | Посредством вставок | 
| Насос | |
| Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий | 
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 35 | 
| Давление подачи (атм.) | 1,6 | 
| Перекачиваемые среды | AdBlue® | 
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В) | 230 | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Потребление тока (А) | 1,5 | 
| Термозащита | самосбрасывающийся | 
| Время включения | Рассчитан на длительную непрерывную работу | 
| Тип защиты | IP54 | 
| Обогрев резервуара | |
| Тип обогрева | саморегулирующаяся линия нагрева | 
| Принцип ленты обогрева | саморегулирующаяся | 
| Напряжение (В) | 230 | 
| Потребление тока длительное (А) | 1,5 | 
| Потребление тока пиковая (A) | 2,8 | 
| Мощность (Вт) | 569 | 
| Тип защиты | IP 66 | 
| Ширина - Высота (мм) | 14 x 5,2 | 
| Длина (м) | 20 | 
| Максимальная температера при работе (°C) | 65 | 
| Диапазон температур (°C) | -0,470588235 | 
| Предварительно выставленная температура (°C) | 5 | 
| Проводящий материал | Медная оплетка | 
| Изоляция кабеля | Термопластичный наружный кожух | 
| Обогрев насосного отсека | |
| Тип обогрева | Тепловое сопротивление с вентилятором | 
| Напряжение (В) | 230 | 
| Потребление тока длительное (А) | 3,48 | 
| Потребление тока пиковая (A) | 5,91 | 
| Мощность (Вт) | 800 | 
| Предварительно выставленная температура (°C) | 5 | 
| Количество воздуха (м3/час) | 63 | 
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 103 x 200 x 103 | 
| Вентиляция | |
| Напряжение (В) | 230 | 
| Потребление тока длительное (А) | 0,173 | 
| Потребление тока пиковая (A) | 0,311 | 
| Мощность (Вт) | 17 | 
| Тип защиты | IP54 | 
| Диапазон температур (°C) | -0,333333333 | 
| Предварительно выставленная температура (°C) | 28 | 
| Количество воздуха (м3/час) | 85 | 
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 62 x 150 x 170 | 
| Управление обогревом и вентиляцией | |
| Тип управления | Термостат в помещении | 
| Напряжение (В) | 230 | 
| Потребление тока максимальное (А) | 16 | 
| Тип защиты | IP 66 | 
| Диапазон регулировки (°C) | -0,571428571 | 
| Диапазон температур (°C) | -0,4 | 
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 122 x 120 x 56 | 
| Изоляция | |
| Материал | PUR (полиуретан) | 
| Толщина (мм) | 20 | 
| Изолированная поверхность внутреннего резервуара (мл) | 16 | 
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 2398 x 2002 x 2400 | 
| Вес (кг) | 384 | 
Спецификация
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 2398 x 2002 x 2400 | 
| Вес с упаковкой (кг) | 384 | 
| Количество в упаковке | 1 |