Наименование | Артикул | Тип товара | Объем воронки (литров) | Диаметр (мм) | Материал воронки | Сливная трубка | Наличие сита | Материал | Вес | Перекачиваемые среды | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронка из полиэтилена ? 120 мм, емкость 0,27 л (10 шт) 02364 | ||||||||||||
02364 | воронка | до 1,2 | 120 | полиэтилен | жесткая | Нет | пластик | 35 г | антифриз, вода, дизтопливо, масло, мочевина, смазка, СОЖ | оранжевый | 256₽ | |
Воронка из полиэтилена ? 150 мм, емкость 0,7 (10 шт) 02365 | ||||||||||||
02365 | воронка | до 1,2 | 150 | полиэтилен | жесткая | Нет | пластик | 75 г | антифриз, вода, дизтопливо, масло, мочевина, смазка, СОЖ | оранжевый | 267₽ | |
Воронка из полиэтилена ? 100 мм, емкость 0,25 л (10 шт) 02363 | ||||||||||||
02363 | воронка | до 1,2 | 100 | полиэтилен | жесткая | Нет | пластик | 22 г | антифриз, вода, дизтопливо, масло, мочевина, смазка, СОЖ | оранжевый | 272₽ | |
Набор воронок из полиэтилена ? 50, 75, 100,120 мм (10 шт) 02360 | ||||||||||||
02360 | воронка | до 1,2 | 50, 75, 100, 120 | полиэтилен | жесткая | Нет | пластик | 100 г | антифриз, вода, дизтопливо, масло, мочевина, смазка, СОЖ | оранжевый | 545₽ | |
Воронка из полиэтилена ? 200 мм, емкость 2,9 л (6 шт) 02366 | ||||||||||||
02366 | воронка | 1,3 - 3 | 200 | полиэтилен | жесткая | Нет | пластик | 245 г | антифриз, вода, дизтопливо, масло, мочевина, смазка, СОЖ | оранжевый | 631₽ |
Технические данные
Объем (л) | 0,09 |
Материал | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Цвет | оранжевый |
Диаметр слива нар. (мм) | 9 |
Высота (мм) | 110 |
Основание ДхШ (мм) | 85 x 75 |
Вес (кг) | 0,011 |
Спецификация
Примечания
Размеры, ДхШхВ (мм) | 250 x 170 x 75 |
Вес с упаковкой (кг) | 0.120 |
Количество в упаковке | 10 |