Технические данные
Насос |
Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
Резьба со стороны подачи | G 1'' вн. |
Гидравлические данные |
Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |
Производительность макс. (л) на одном заряде батарей | 5400 |
Давление подачи до (атм.) | 1,8 |
Высота всасывания (м) | 3 |
Данные двигателя |
Напряжение (В) | 12 |
Потребление тока (А) | 30 |
Предохранитель | 40 |
Время работы макс. (мин) на одном заряде батарей | 120 |
Время работы (мин/день) при солнце и облаках попеременно | прим. 15, байпас 1 |
Вращающий момент (нм) | 0,66 |
Число оборотов (об/мин) | 2500 |
Конструктив | IMB 5 |
Тип защиты | IP66 |
Материалы частей, контактирующих со средой |
Корпус насоса | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
Статор | Чугун 25 |
Крыло | Ацетальгомополимер |
Допуск шибер-корпус насоса (мм) | +/- 0,025 |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 120 x 120 x 280 |
Вес (кг) | 6,42 |
Солнечный модуль |
Тип солнечного модуля | Монокристаллин |
Мощность (Вт) | 30 |
Номинальное напряжение (В) | 17,6 |
Напряжение холостого хода (В) | 22,5 |
Номинальный ток (А) | 1,57 |
Ток короткого напряжения (А) | 1,75 |
Тип защиты | IP54 |
Рабочий диапазон температур (°C) | -45 / +86 |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 540 x 430 x 30 |
Вес (кг) | 3,4 |
Регулятор загрузки солнечной батареи |
Тип регулировки | Серия |
Мощность солнечного модуля макс. (Вт) | 55 |
Напряжение батареи (В) | 12 |
Подходящая батарея | Свинец |
Номинальное напряжение (В) | 12 |
Напряжение зарядки (В) | 13,8 |
Модуль тока (А) | 4 |
Остаточный ток (А) | 4 |
Потребление тока (мА) | 1,5 |
Рабочий диапазон температур (°C) | -10 / +50 |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 68 x 57 x 28 |
Вес (кг) | 0,15 |
Зарядное устройство |
Функция зарядки | 8-ступенчатая (1-8) |
Время зарядки (ч) | прим. 11 при 80 % зарядке |
Функция разрядки | нет |
Напряжение батареи (В) | 12 |
Емкость батареи (А-час) | 1,2 – 110 |
Подходящая батарея | открытая, не требующая обслуживания AGM, гелевые или свинцово-кадмиевые батареи |
Номинальное напряжение (В) | 230 |
Напряжение зарядки (В) | 14,7 |
Ток зарядки (А) | 0,8 соотв. 5 |
Обратный ток макс. (мА) | 1,3 |
Рабочий диапазон температур (°C) | -20 / +50 |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 168 x 65 x 38 |
Вес (кг) | 0,5 |
Лакировка |
Кожух + монтажная консоль | Красный, RAL 3000 |
Количество в упаковке | 1 |