Наименование | Артикул | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Пластиковый изогнутый слив ? 18 мм нар.-ПЭ-синяя 01018 | |||
01018 | 0.012 кг | 328₽ | |
Пластиковый изогнутый слив ? 15 мм нар., ПЭ 01051 | |||
01051 | 0.017 кг | 618₽ | |
ПВХ шланг-1000 мм ? 15 мм вн. 01017 | |||
01017 | 0.014 кг | 943₽ | |
Пластиковая заборная трубка-G 3/8 нар. 01019 | |||
01019 | 0.014 кг | 1 058₽ | |
Резиновый шланг-1000 мм ? 15 мм вн. 01052 | |||
01052 | 0.2 кг | 2 416₽ |
Технические данные
Диаметр (мм) | 32 |
Длина (мм) | 14 |
Вес (кг) | 0,04 |
Спецификация
Количество в упаковке | 1 |