Артикул
Технические данные
| Длина заборной трубки (мм) | 570 |
| Передаточное число | 3:1 |
| Максимальный диаметр (мм) | 130 |
| Максимальное давлеие воздуха (атм.) | 10 |
| Минимальное давлнение воздуха (атм) | 2 |
| Рекомендованное давление воздуха (атм.) | 8 |
| Объем двигателя см³ | 220 |
| Объем насоса см³ | 70 |
| Число ходов при 8 атм. свободном протекании (мин.) | 260 |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин) | 22 |
| Давление насоса при давлении сжатого воздуха 8 атм. (атм.) | 24 |
| Расход воздуха при давлении сжатого воздуха 8 атм. (л/мин) | 470 |
| Длина магистрали подачи | рассчитывается в зависимости от системы |
| Максимальная высота всасывания | 6 и, G 3/4'' заборная трубка |
| Подключение сжатого воздуха | G 1/4'' вн. |
| Резьба со стороны забора масла | G 3/4'' вн. |
| Резьба со стороны подачи масла | G 1/2'' нар. |
| Резьба емкости | G 2'' нар, резьба на бочку |
| Громкость на холостом ходу по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A) | 78 |
| Громкость с нагрузкой по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A) | 77 |
| Вязкость среды перекачки | Масло до SAE 90 |
| Классическая среда перекачки | моторное, трансмиссионное, гидравлическое масло |
| Продолжительность опустошения 1 бочки | 200 л масла за 9 минут |
| Лакировка | синий, Pantone 294 C |
| Длина двигателя (мм) | 360 |
| Вес мотора | 3,800 |
| Вес (кг) | 5,38 |
Спецификация
Особенности