Артикул
Технические данные
| Длина заборной трубки (мм) | 1200 |
| Передаточное число | 11 |
| Максимальный диаметр (мм) | 130 |
| Максимальное давлеие воздуха (атм.) | 10 |
| Минимальное давлнение воздуха (атм) | 2 |
| Рекомендованное давление воздуха (атм.) | 8 |
| Объем двигателя см³ | 220 |
| Объем насоса см³ | 220 |
| Число ходов при 8 атм. свободном протекании (мин.) | 240 |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин) | 66 |
| Давление насоса при давлении сжатого воздуха 8 атм. (атм.) | 8 |
| Расход воздуха при давлении сжатого воздуха 8 атм. (л/мин) | 450 |
| Длина магистрали подачи | рассчитывается в зависимости от системы |
| Максимальная высота всасывания | 6 м, G 1" заборная трубка |
| Подключение сжатого воздуха | G 1/4" вн./нар |
| Резьба со стороны забора | G 1" вн. |
| Резьба со стороны подачи | G 3/4'' нар |
| Резьба емкости | G 2" нар, резьба на бочку |
| Громкость на холостом ходу по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A) | 78 |
| Громкость с нагрузкой по ISO 9614-2 на расстоянии 2 м (db A) | 77 |
| Классическая среда перекачки | охлаждающая жидкость, не разбавленные |
| Лакировка | синий Pantone 294 C |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Материалы частей, контактирующих со средой | сталь, латунь, витон |
| Длина двигателя (мм) | 375 |
| Вес мотора | 5,92 |
Спецификация
Особенности
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 1635 x 190 x 195 |
| Вес с упаковкой (кг) | 7.60 |
| Количество в упаковке | 1 |