Артикул
Технические данные
| Производительность насоса (свободное протекание) | 60 |
| макс. давление воздуха | 7 |
| мин. давление воздуха | 1,8 |
| макс. величина зерна | 2,5 |
| макс. высота всасывания (мокрая) | 7 |
| макс. высота всасывания (мокрая) | 4,9 |
| макс. рабочая температура | 65 |
| Громкость при 3,5 атм, 50 двойных ходов/мин | 75 |
| Разъем для воздуха | Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм |
| Разъем для перекачиваемой среды вход-выход | G 1/2'' нар., 60° конус |
| макс. расход воздуха | 560 |
| Материал корпуса насоса | Алюминий |
| Материал мембраны | Резина |
| Материал шарика | Резина |
| Материал опоры | ацеталь |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 191 x 222 x 273 |
| Вес (кг) | 4,52 |
Спецификация
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 265 x 205 x 300 |
| Вес с упаковкой (кг) | 5.08 |
| Количество в упаковке | 1 |