Артикул
Технические данные
| Производительность (л/ход) | 0,5 |
| Производительность (л/мин) | прим. 50 |
| Перекачиваемые среды | AdBlue®, неагрессивные жидкости такие как например очистители, мыла, антифриз, жидкость для очистки стекол, гидравлические масла, смазочные масла, гебрициды и пестициды |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Длина заборной трубки (мм) | 1000 |
| Бочковая резьба | G 2'' нар |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Корпус насоса | PP |
| Прокладки | FKM |
| Заборная трубка | PP |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 260 x 125 x 1330 |
| Вес (кг) | 0,6 |
| Вид упаковки | Картон |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 365 x 350 x 315 |
| Вес с упаковкой (кг) | 2,46 |
| Количество в упаковке | 1 |