Артикул
Технические данные
| Производительность (л/ход) | 0,3 |
| Производительность (л/мин) | 19 |
| Перекачиваемые среды | для очистителя стекла, кислот, щелочей и химикалий на водной основе |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
| Длина заборной трубки (мм) | 350-900 |
| Бочковая резьба | G 1 1/2" и G 2" |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Корпус насоса | PP |
| Прокладки | PE + FKM |
| Заборная трубка | PP |
| Штанга поршня | INOX |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 300 x 90 x 1385 |
| Вес (кг) | 0,916 |
Спецификация
Примечания
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 365 x 150 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг) | 1.052 |
| Количество в упаковке | 1 |