Технические данные
Производительность (л/ход) | 0,2 |
Производительность (л/мин) | ca. 20 |
Перекачиваемые среды | нефтехимических и продовольственных продуктов |
Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
Применение | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
Слив | поворачиваемый и скручиваемый |
Длина заборной трубки (мм) | 940 |
Бочковая резьба | G 2'' нар. |
Переходник с резьбой | 2'' вн. на 70 x 6 нар. |
Материалы частей, контактирующих со средой |
Тело насоса | Полипропилен |
Заборная трубка | Полипропилен |
Прокладки | NEOP |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 150 x 75 x 1100 |
Вес (кг) | 0,6 |
Спецификация
Особенности