Технические данные
Длина кабеля (м) / (фут) | 3/10 |
Резьба со стороны забора | G 1'' нар. |
Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
Гидравлические данные | |
Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий |
Производительность при свободном протекании до (л/мин) | 30 |
Высота всасывания до (м) / (фут) | 3/10 |
Давление подачи до (атм.) / (psi) | 1,7 / 24.6 |
Перекачиваемые среды | AdBlue®, вода |
Данные двигателя | |
Класс изоляции | F |
Тип защиты | IP66 |
Напряжение (В) | 24 В пост. тока |
Потребление тока (А) | 9 |
Мощность (Вт) | 220 |
Предохранитель | 25 |
Время включения (мин) при свободном протекании макс. | 180 |
Время работы (мин) при закрытом кране макс. | 2 |
Число оборотов (об/мин) | 2800 |
Конструктив | IMB 5 |
Материалы частей, контактирующих со средой | |
Мембрана и прокладки | EPDM / FKM |
Корпус насоса | PA 6 GF 30 |
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11 |
Вес (кг) / (фунт) | 5,8 / 12.7 |
Спецификация
Особенности
Размеры, ДхШхВ (мм) | 338 x 200 x 196 |
Вес с упаковкой (кг) | 7.4 |
Количество в упаковке | 1 |