Технические данные
Насос | |
Гидравлические данные | |
Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий |
Производительность при свободном протекании (л/мин) | 6-12 бесступенчатое регулирование |
Давление подачи до (атм.) | 1,7 |
Перекачиваемые среды | AdBlue®, вода |
Данные двигателя | |
Тип защиты | IP66 |
Потребление тока (А) | 18 |
Напряжение (В) | 12 В пост. тока |
Предохранитель | 25 |
Зарядное устройство | |
Рабочее напряжение (В) | 230 В |
Частота (Гц) | 50-60 |
Потребление тока (А) | 0,6 |
Зарядный ток (A) | 5 |
Аккумулятор | |
Напряжение (В) | 12 В пост. тока |
Емкость (А-час) | 24 |
Время загрузки при полностью пустом аккумуляторе (ч) | 5 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Объем перекачки на одной зарядке (л) | 1000 |
Время включения (мин) при свободном протекании макс. | 180 |
Нагрузка гна тележку (кг) | 200 |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 1000 x 800 x 1080 |
Вес (кг) | 85 |
Спецификация
Особенности
Размеры, ДхШхВ (мм) | 1053 x 881 x 1200 |
Количество в упаковке | 1 |