Технические данные
Диапазон температур (°C) | +5 /+30 |
Макс. Рабочее давление (атм.) | 2,5 |
Регулируемая и поворотная форсунка VA |
Вид струи | Точечная струя=цельная струя + конусная струя=распыление |
Объем подачи при полной струе (мл/мин) | 618 |
Объем подачи при струе распыления (мл/мин) | 348 |
Дальность струи при полной струе (м) | 5,1 |
Дальность струи при струе распыления (м) | 1,4 |
Материалы |
Регулируемая и поворотная форсунка | Нержавеющая сталь |
Прокладка | FKM (Витон®) |
Корпус форсунки | ABS |
Накидная муфта | PP |
Размер øxL (мм) | 23 x 52 |
Вес (кг) | 0,0103 |
Форсунка плоской струи 110° ABS |
Вид струи | Угол плоской струи 110° при 2,5 атм. |
Объем подачи (мл/мин) | 450 |
Дальность струи (м) | 1,7 |
Материалы |
Форсунка плоской струи 110° | Полиамид |
Накидная муфта | Полиамид |
Размер øxL (мм) | 23 x 21 |
Вес (кг) | 0,0036 |
Спецификация
Особенности