Артикул
Технические данные
| Резьба 1 | G 1/4'' вн. |
| Резьба 2 | G 1/4'' вн. |
| макс. пред. давление | 10 |
| Рабочее давление (атм) | +0,5 / +10 |
| Нормальная номинальная производительность | * 6,3 |
| * при давлении подпора 10 атм, рабочем давлении 6 bar и Δ p = 1 атм |
| Тонкость фильтра | 40 |
| Количество конденсата | 0,017 |
| Диапазон температур (°C) | 0 / +50 |
| Материал корпуса | Цинк литой |
Спецификация