Артикул
Технические данные
| Производительность (л/ход) | 0,1 |
| Производительность (л/мин) | прим. 10 |
| Перекачиваемые среды | Масла до SAE 140 |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
| Длина заборной трубки (мм) | 840 |
| Обработка поверхности | все стальные части оцинкованы |
| Бочковая резьба | G 2'' нар. и M 64 x 4 нар. |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Головка насоса | удароустойчивый литой цинк |
| Корпус насоса | cталь |
| Прокладки | Резина |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | |
| Вес (кг) | 1,63 |
Спецификация
Особенности
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 1100 x 85 x 85 |
| Вес с упаковкой (кг) | 1.8 |
| Количество в упаковке | 10 |